Above is an updated version of our map outlining which states are leaning toward, or leaning away from, expanding Medicaid under PPACA.
Below the fold, the following list was provided by the fine folks at FreedomWorks.
| State | Status | State | Status |
| Alabama | Leaning toward not participating | Montana | Leaning toward not participating |
| Alaska | Undecided | Nebraska | Leaning toward not participating |
| Arizona | Undecided | Nevada | Leaning toward not participating |
| Arkansas | Leaning toward participating | New Hampshire | Undecided |
| California | Participating | New Jersey | Leaning toward not participating |
| Colorado | Undecided | New Mexico | Undecided |
| Connecticut | Participating | New York | Leaning toward participating |
| Delaware | Participating | North Carolina | Undecided |
| Florida | Will not participate | North Dakota | Undecided |
| Georgia | Leaning toward not participating | Ohio | Undecided |
| Hawaii | Participating | Oklahoma | Undecided |
| Idaho | Undecided | Oregon | Leaning toward participating |
| Illinois | Participating | Pennsylvania | Undecided |
| Indiana | Leaning toward not participating | Rhode Island | Leaning toward participating |
| Iowa | Leaning toward not participating | South Carolina | Will not participate |
| Kansas | Will not participate | South Dakota | Undecided |
| Kentucky | Undecided | Tennessee | Undecided |
| Louisiana | Will not participate | Texas | Will not participate |
| Maine | Leaning toward not participating | Utah | Undecided |
| Maryland | Participating | Vermont | Participating |
| Massachusetts | Participating | Virginia | Leaning toward not participating |
| Michigan | Undecided | Washington | Participating |
| Minnesota | Participating | West Virginia | Undecided |
| Mississippi | Will not participate | Wisconsin | Leaning toward not participating |
| Missouri | Leaning toward not participating | Wyoming | Undecided |

